Emploi cadre par secteur : l'observatoire Jobdoor
34 155 offres de cadres actives, 6 690 employeurs, au 3 novembre 2026.
En bref
Au 3 novembre 2026, Jobdoor recense 34 155 offres de cadres (juniors et confirmés) publiées par 6 690 employeurs. Le secteur qui en compte le plus est « Autres secteurs / général » (4 039 offres).
Par la rédaction Jobdoor, Groupe École de Commerce de Lyon. Mis à jour le . Méthodologie
Offres de cadres actives par secteur
| Secteur | Offres de cadres | dont juniors | dont confirmés | Employeurs | Offres avec salaire | Médiane brut annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres secteurs / général | 4 039 | 4 039 | 0 | 1 172 | 3 100 | 43 000 € |
| Secteur non précisé | 2 150 | 2 150 | 0 | 257 | 1 498 | 25 000 € |
| Activités des agences de travail temporaire | 1 779 | 111 | 1 668 | 324 | 1 650 | 40 000 € |
| Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 1 371 | 137 | 1 234 | 267 | 1 133 | 43 000 € |
| Activités des agences de placement de main-d'œuvre | 1 240 | 126 | 1 114 | 82 | 1 168 | 40 000 € |
| Ingénierie,études techniques | 856 | 132 | 724 | 218 | 604 | 36 000 € |
| Emplois Soins de santé et infirmiers | 822 | 822 | 0 | 176 | 195 | 25 000 € |
| Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé | 629 | 507 | 122 | 53 | 438 | 48 000 € |
| Administration publique (tutelle) de la santé, de la formation, de la culture et des services sociaux, autre que sécurité sociale | 596 | 497 | 99 | 43 | 559 | 25 740 € |
| Emplois Distribution et Entrepôts | 379 | 379 | 0 | 75 | 181 | 21 542 € |
| Activités hospitalières | 370 | 199 | 171 | 193 | 191 | 30 000 € |
| Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 353 | 36 | 317 | 110 | 283 | 40 000 € |
| Activités des sièges sociaux | 336 | 34 | 302 | 122 | 239 | 40 872 € |
| Action sociale sans hébergement n.c.a. | 277 | 79 | 198 | 168 | 154 | 35 000 € |
| Administration publique générale | 205 | 50 | 155 | 96 | 58 | 30 294 € |
| Emplois Ingénierie | 202 | 202 | 0 | 36 | 117 | 30 000 € |
| Emplois Enseignement | 196 | 196 | 0 | 12 | 187 | 38 220 € |
| Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 189 | 116 | 73 | 161 | 92 | 35 628 € |
| Activités des sociétés holding | 182 | 70 | 112 | 53 | 82 | 35 000 € |
| Autre mise à disposition de ressources humaines | 166 | 3 | 163 | 28 | 142 | 40 000 € |
| Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 135 | 28 | 107 | 101 | 102 | 35 320 € |
| Enseignement supérieur | 131 | 37 | 94 | 49 | 59 | 32 000 € |
| Activités comptables | 127 | 5 | 122 | 44 | 83 | 41 000 € |
| Hébergement médicalisé pour enfants handicapés | 123 | 45 | 78 | 72 | 54 | 35 250 € |
| Formation continue d'adultes | 105 | 27 | 78 | 52 | 48 | 33 964 € |
| Emplois Administration | 98 | 98 | 0 | 7 | 3 | — |
| Programmation informatique | 95 | 19 | 76 | 52 | 56 | 35 000 € |
| Hébergement social pour enfants en difficultés | 94 | 29 | 65 | 72 | 42 | 29 400 € |
| Construction aéronautique et spatiale | 89 | 8 | 81 | 21 | 31 | 40 000 € |
| Emplois Fabrication | 86 | 86 | 0 | 37 | 68 | 23 660 € |
| Activités de soutien à l'enseignement | 83 | 76 | 7 | 9 | 8 | — |
| Emplois Informatique | 83 | 83 | 0 | 42 | 62 | 65 000 € |
| Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | 77 | 36 | 41 | 30 | 23 | 36 000 € |
| Activités générales de sécurité sociale | 70 | 23 | 47 | 36 | 52 | 35 726 € |
| Autres assurances | 69 | 11 | 58 | 28 | 39 | 40 000 € |
| Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social | 69 | 17 | 52 | 45 | 40 | 36 728 € |
| Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 67 | 10 | 57 | 26 | 55 | 40 000 € |
| Supermarchés | 67 | 14 | 53 | 8 | 61 | 53 110 € |
| Fabrication de structures métalliques et de parties de structures | 66 | 9 | 57 | 18 | 61 | 40 000 € |
| Aide à domicile | 65 | 29 | 36 | 28 | 19 | — |
| Emplois Hospitalité et Restauration | 65 | 65 | 0 | 36 | 25 | 21 542 € |
| Emplois Vente | 65 | 65 | 0 | 26 | 37 | 21 840 € |
| Emplois Comptabilité et Finance | 64 | 64 | 0 | 24 | 55 | 32 000 € |
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | 61 | 6 | 55 | 19 | 39 | 35 000 € |
| Enseignement secondaire technique ou professionnel | 58 | 32 | 26 | 49 | 33 | 26 400 € |
| Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 58 | 4 | 54 | 32 | 28 | 37 500 € |
| Emplois RP, Publicité et Marketing | 57 | 57 | 0 | 5 | 2 | — |
| Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | 53 | 1 | 52 | 17 | 50 | 38 200 € |
| Mécanique industrielle | 52 | 2 | 50 | 25 | 27 | 38 000 € |
| Fabrication d'autres articles de robinetterie | 50 | 17 | 33 | 5 | 4 | — |
| Emplois Maintenance | 48 | 48 | 0 | 28 | 38 | 21 840 € |
| Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants et d'adolescents | 48 | 21 | 27 | 19 | 32 | 35 000 € |
| Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels | 47 | 16 | 31 | 9 | 29 | 40 000 € |
| Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux | 45 | 23 | 22 | 33 | 21 | 36 096 € |
| Services administratifs combinés de bureau | 45 | 23 | 22 | 23 | 26 | 37 210 € |
| Emplois RH et Recrutement | 44 | 44 | 0 | 17 | 25 | 30 000 € |
| Emplois Industrie et Construction | 43 | 43 | 0 | 27 | 36 | 25 000 € |
| Accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants handicapés | 42 | 19 | 23 | 22 | 21 | 64 116 € |
| Analyses, essais et inspections techniques | 42 | 19 | 23 | 13 | 31 | 30 000 € |
| Activités des organisations patronales et consulaires | 40 | 10 | 30 | 26 | 17 | — |
| Enseignement secondaire général | 39 | 20 | 19 | 33 | 18 | — |
| Accueil de jeunes enfants | 37 | 13 | 24 | 26 | 26 | 34 200 € |
| Édition de logiciels applicatifs | 36 | 3 | 33 | 27 | 29 | 40 000 € |
| Aide par le travail | 36 | 13 | 23 | 31 | 13 | — |
| Location de logements | 35 | 1 | 34 | 23 | 27 | 36 000 € |
| Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 35 | 2 | 33 | 20 | 24 | 36 500 € |
| Emplois Scientifiques et AQ | 33 | 33 | 0 | 12 | 23 | 30 000 € |
| Fabrication de préparations pharmaceutiques | 32 | 5 | 27 | 13 | 20 | 45 000 € |
| Fabrication de cartes électroniques assemblées | 31 | 1 | 30 | 17 | 11 | — |
| Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé | 31 | 17 | 14 | 27 | 11 | — |
| Activités de santé humaine non classées ailleurs | 31 | 22 | 9 | 24 | 9 | — |
Méthode, périmètre et limites
- Source : offres d'emploi actives collectées par Jobdoor, principalement auprès de France Travail ; France métropolitaine et outre-mer.
- Date : photographie du 3 novembre 2026, recalculée après un délai de six heures.
- Périmètre : offres classées « cadre junior » (premiers postes) ou « cadre confirmé » par Jobdoor à partir de la qualification et de l'intitulé ; secteurs comptant au moins 30 offres et au moins 5 employeurs différents (pour éviter qu'un seul employeur ne fasse le chiffre d'un secteur).
- Salaires : salaire annuel brut minimum affiché dans l'offre, uniquement pour les offres qui le mentionnent ; la médiane n'est donnée qu'à partir de 20 offres avec salaire.
- Limites : le secteur est celui de l'offre, pas forcément celui de l'employeur ; les cabinets de recrutement publient pour des clients ; une offre peut être retirée avant la prochaine mise à jour.
Questions fréquentes
D'où viennent ces chiffres ?
Des offres d'emploi actives collectées par Jobdoor, principalement auprès de France Travail, comptées le jour indiqué en haut de page.
Peut-on réutiliser le tableau ?
Oui, le tableau est téléchargeable en CSV ; merci de citer Jobdoor et la date.
Les salaires sont-ils bruts ?
Oui, ce sont des salaires annuels bruts minimums affichés dans les offres, pas des salaires constatés.